闇の神獣住居~敵本拠地 のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 闇の神獣住居~敵本拠地 へ行く。
古の都ペダン
宿屋で店主(?)に話しかける(宿泊してもしなくても良い)。その後、外に出ると過去のペダンに行ける。
街の学者から、闇のマナストーンのがガラスの砂漠/幻惑のジャングル/暗闇の洞窟にあると考えていると聞き、目的地へ向かう。
武器屋 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器名 | 値段 | 武器レベル | 基本攻撃力 | デ | ア | ケ | シ | ホ | リ | 備考 |
クラウ・ソラス | 21870 | 14 | 13 | ◎ | - | - | - | - | - | |
エクスカリバー | 34670 | 14 | 15 | 光 | - | - | - | - | - | |
レーヴァテイン | 34470 | 14 | 17 | 闇 | - | - | - | - | - | |
ミズナラの杖 | 22000 | 14 | 20 | - | ◎ | - | - | - | - | |
エターナルロッド | 33470 | 14 | 22 | - | 光 | - | - | - | - | |
ケルヌンノスの杖 | 31735 | 14 | 24 | - | 闇 | - | - | - | - | |
バンパイアクロー | 18670 | 14 | 15 | - | - | ◎ | - | - | - | |
オーラグローブ | 32800 | 14 | 17 | - | - | 光 | - | - | - | |
ロトンナックル | 33335 | 14 | 19 | - | - | 闇 | - | - | - | |
メテオフレイル | 18080 | 14 | 20 | - | - | - | ◎ | - | - | |
ミョルニル | 34270 | 14 | 22 | - | - | - | 光 | - | - | |
サタンフレイル | 32000 | 14 | 24 | - | - | - | 闇 | - | - | |
シェオルの短刀 | 18270 | 14 | 16 | - | - | - | - | ◎ | - | |
クレセントナイフ | 32000 | 14 | 18 | - | - | - | - | 光 | - | |
ふどうみょうおう | 32535 | 14 | 20 | - | - | - | - | 闇 | - | |
ブリューナク | 18670 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | ◎ | |
グングニル | 34135 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | 光 | |
ペイントゥース | 34270 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | 闇 |
防具屋 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防具名 | 値段 | 鎧レベル | 基本防御力 | デ | ア | ケ | シ | ホ | リ | 備考 |
黄金のよろい | 8400 | 13 | 13 | 光 | - | - | - | - | - | 光クラスになっていると販売 |
白銀のよろい | 8430 | 13 | 14 | 闇 | - | - | - | - | - | 闇クラスになっていると販売 |
純白のローブ | 7495 | 13 | 50 | - | 光 | - | - | - | - | 光クラスになっていると販売 |
暗黒のローブ | 7015 | 13 | 51 | - | 闇 | - | - | - | - | 闇クラスになっていると販売 |
幻獣のちからおび | 7870 | 13 | 0 | - | - | 光 | - | - | - | 光クラスになっていると販売 |
魔獣のちからおび | 7495 | 13 | 1 | - | - | 闇 | - | - | - | 闇クラスになっていると販売 |
司祭の法衣 | 7200 | 13 | 50 | - | - | - | 光 | - | - | 光クラスになっていると販売 |
みこのしょうぞく | 7600 | 13 | 51 | - | - | - | 闇 | - | - | 闇クラスになっていると販売 |
野伏のクィラス | 7735 | 13 | 38 | - | - | - | - | 光 | - | 光クラスになっていると販売 |
ニンジャガーブ | 7200 | 13 | 39 | - | - | - | - | 闇 | - | 闇クラスになっていると販売 |
つばさのよろい | 8240 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | 光 | 光クラスになっていると販売 |
牙のよろい | 8135 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | 闇 | 闇クラスになっていると販売 |
防具名 | 値段 | 鎧レベル | 防御/魔法防御 | デ | ア | ケ | シ | ホ | リ | 備考 |
ベリルアーメット | 5070 | - | 10/4 | ◎ | - | - | - | - | - | クラス2以上になっていると販売 |
かすみのヴェール | 3630 | - | 10/4 | - | ◎ | - | - | - | - | クラス2以上になっていると販売 |
幻獣の仮面 | 4670 | - | 10/4 | - | - | ◎ | - | - | - | クラス2以上になっていると販売 |
太陽石の帽子 | 3335 | - | 10/4 | - | - | - | ◎ | - | - | クラス2以上になっていると販売 |
ノクトゴーグル | 3630 | - | 10/4 | - | - | - | - | ◎ | - | クラス2以上になっていると販売 |
極光のかぶと | 4670 | - | 10/4 | - | - | - | - | - | ◎ | クラス2以上になっていると販売 |
暗闇の洞窟
ホークアイ/リースが主人公である場合のルート。
進んで行くと、闇の神獣ゼーブルファーが出現。
ゼーブルファーを倒し、進んでいくと、ボス「邪眼の伯爵」が出現する。倒すと、ダークキャッスルに続く道に行けるようになる。