装備考察(武器) のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 装備考察(武器) へ行く。
- 1 (2017-06-10 (土) 21:54:23)
- 2 (2018-05-26 (土) 20:28:17)
- 3 (2020-09-01 (火) 18:10:11)
本ページでは力の値と武器の組み合わせ毎の攻撃力、及びパワーアップやドレイクのウロコ等で攻撃力を上昇させた場合の攻撃力をまとめる(+が付いている力値がパワーアップ時のもの)。
ウロコ換算はその装備を買うお金で、ドレイクのウロコをいくつ買う事ができるかを表した値である。
デュラン
名称 | 価格 | ウロコ換算 | 力 | |||||||||||
6 | 6+ | 12 | 12+ | 17 | 17+ | 18 | 18+ | 21 | 21+ | 22 | 22+ | |||
ブロンズソード | - | - | 18 | 24 | 30 | 40 | 40 | 53 | 42 | 56 | 48 | 64 | 50 | 66 |
アイアンソード | 100 | 4 | 24 | 32 | 42 | 56 | 57 | 76 | 60 | 80 | 69 | 92 | 72 | 96 |
グラディウス | 210 | 9 | 33 | 44 | 57 | 76 | 77 | 102 | 81 | 108 | 93 | 124 | 97 | 129 |
ブロードソード | 276 | 12 | 39 | 52 | 69 | 92 | 94 | 125 | 99 | 132 | 114 | 152 | 119 | 158 |
サーベル | 585 | 26 | 45 | 60 | 81 | 108 | 111 | 148 | 117 | 156 | 135 | 180 | 141 | 188 |
スティールソード | 1000 | 45 | 51 | 68 | 93 | 124 | 128 | 170 | 135 | 180 | 156 | 208 | 163 | 217 |
バスタードソード | 1690 | 76 | 59 | 78 | 107 | 142 | 147 | 196 | 155 | 206 | 179 | 238 | 187 | 249 |
シルバーブレード | 2820 | 128 | 65 | 86 | 119 | 158 | 164 | 218 | 173 | 230 | 200 | 266 | 209 | 278 |
エストック | 3400 | 154 | 67 | 89 | 121 | 161 | 166 | 221 | 175 | 233 | 202 | 269 | 211 | 281 |
フォールション | 3380 | 153 | 69 | 92 | 123 | 164 | 168 | 224 | 177 | 236 | 204 | 272 | 213 | 284 |
フランベルジェ | 3410 | 155 | 72 | 96 | 132 | 176 | 182 | 242 | 192 | 256 | 222 | 296 | 232 | 309 |
コリシュマルド | 3480 | 158 | 74 | 98 | 134 | 178 | 184 | 245 | 194 | 258 | 224 | 298 | 234 | 312 |
シャムシール | 3440 | 156 | 76 | 101 | 136 | 181 | 186 | 248 | 196 | 261 | 226 | 301 | 236 | 314 |
ペイルストーム | 4535 | 206 | 79 | 105 | 145 | 193 | 200 | 266 | 211 | 281 | 244 | 325 | 255 | 340 |
ミスリルソード | 4830 | 219 | 81 | 108 | 147 | 196 | 202 | 269 | 213 | 284 | 246 | 328 | 257 | 342 |
カッツバルゲル | 5070 | 230 | 83 | 110 | 149 | 198 | 204 | 272 | 215 | 286 | 248 | 330 | 259 | 345 |
バルムング | 7735 | 351 | 85 | 113 | 157 | 209 | 217 | 289 | 229 | 305 | 265 | 353 | 277 | 369 |
ヴァーラルソード | 8430 | 383 | 87 | 116 | 159 | 212 | 219 | 292 | 231 | 308 | 267 | 356 | 279 | 372 |
クサナギブレード | 8440 | 383 | 89 | 118 | 161 | 214 | 221 | 294 | 233 | 310 | 269 | 358 | 281 | 374 |
テュルヴィング | 17470 | 794 | 91 | 121 | 169 | 225 | 234 | 312 | 247 | 329 | 286 | 381 | 299 | 398 |
ディフェンダー | 18800 | 854 | 93 | 124 | 171 | 228 | 236 | 314 | 249 | 332 | 288 | 384 | 301 | 401 |
ムラマサブレード | 18670 | 848 | 95 | 126 | 173 | 230 | 238 | 317 | 251 | 334 | 290 | 386 | 303 | 404 |
クラウ・ソラス | 21870 | 994 | 97 | 129 | 181 | 241 | 251 | 334 | 265 | 353 | 307 | 409 | 321 | 428 |
エクスカリバー | 34670 | 1575 | 99 | 132 | 183 | 244 | 253 | 337 | 267 | 356 | 309 | 412 | 323 | 430 |
レーヴァテイン | 34470 | 1566 | 101 | 134 | 185 | 246 | 255 | 340 | 269 | 358 | 311 | 414 | 325 | 433 |
ドラゴンベイン | - | - | 103 | 137 | 193 | 257 | 268 | 357 | 283 | 377 | 328 | 437 | 343 | 457 |
ブレイブブレード | - | - | 105 | 140 | 195 | 260 | 270 | 360 | 285 | 380 | 330 | 440 | 345 | 460 |
シグムンド | - | - | 107 | 142 | 197 | 262 | 272 | 362 | 287 | 382 | 332 | 442 | 347 | 462 |
ラグナロク | - | - | 109 | 145 | 199 | 265 | 274 | 365 | 289 | 385 | 334 | 445 | 349 | 465 |
デスブリンガー | - | - | 111 | 148 | 201 | 268 | 276 | 368 | 291 | 388 | 336 | 448 | 351 | 468 |
アンジェラ
名称 | 価格 | ウロコ換算 | 力 | |||||||||||||
2 | 2+ | 8 | 8+ | 13 | 13+ | 14 | 14+ | 15 | 15+ | 16 | 16+ | 17 | 17+ | |||
木の杖 | - | - | 14 | 18 | 26 | 34 | 36 | 48 | 38 | 50 | 40 | 53 | 42 | 56 | 44 | 58 |
スタッフ | 75 | 3 | 16 | 21 | 34 | 45 | 49 | 65 | 52 | 69 | 55 | 73 | 58 | 77 | 61 | 81 |
ウィッチスタッフ | 180 | 8 | 21 | 28 | 45 | 60 | 65 | 86 | 69 | 92 | 73 | 97 | 77 | 102 | 81 | 108 |
かしの杖 | 220 | 10 | 23 | 30 | 53 | 70 | 78 | 104 | 83 | 110 | 88 | 117 | 93 | 124 | 98 | 130 |
ピューターロッド | 378 | 17 | 25 | 33 | 61 | 81 | 91 | 121 | 97 | 129 | 103 | 137 | 109 | 145 | 115 | 153 |
ルビーの杖 | 738 | 33 | 27 | 36 | 69 | 92 | 104 | 138 | 111 | 148 | 118 | 157 | 125 | 166 | 132 | 176 |
クリスタルロッド | 1100 | 50 | 34 | 45 | 82 | 109 | 122 | 162 | 130 | 173 | 138 | 184 | 146 | 194 | 154 | 205 |
ソウルロッド | 2400 | 109 | 36 | 48 | 90 | 120 | 135 | 180 | 144 | 192 | 153 | 204 | 162 | 216 | 171 | 228 |
バーシュスタッフ | 2650 | 120 | 38 | 50 | 92 | 122 | 137 | 182 | 146 | 194 | 155 | 206 | 164 | 218 | 173 | 230 |
カニングスタッフ | 2795 | 127 | 40 | 53 | 94 | 125 | 139 | 185 | 148 | 197 | 157 | 209 | 166 | 221 | 175 | 233 |
とねりこの杖 | 2650 | 120 | 39 | 52 | 99 | 132 | 149 | 198 | 159 | 212 | 169 | 225 | 179 | 238 | 189 | 252 |
ウィルスタッフ | 2900 | 131 | 41 | 54 | 101 | 134 | 151 | 201 | 161 | 214 | 171 | 228 | 181 | 241 | 191 | 254 |
トートの杖 | 3155 | 143 | 43 | 57 | 103 | 137 | 153 | 204 | 163 | 217 | 173 | 230 | 183 | 244 | 193 | 257 |
ラージンの杖 | 3480 | 158 | 42 | 56 | 108 | 144 | 163 | 217 | 174 | 232 | 185 | 246 | 196 | 261 | 207 | 276 |
ミスリルロッド | 3830 | 174 | 44 | 58 | 110 | 146 | 165 | 220 | 176 | 234 | 187 | 249 | 198 | 264 | 209 | 278 |
スカルロッド | 4000 | 181 | 46 | 61 | 112 | 149 | 167 | 222 | 178 | 237 | 189 | 252 | 200 | 266 | 211 | 281 |
ミーミルロッド | 6950 | 315 | 44 | 58 | 116 | 154 | 176 | 234 | 188 | 250 | 200 | 266 | 212 | 282 | 224 | 298 |
ドルイドの杖 | 7015 | 318 | 46 | 61 | 118 | 157 | 178 | 237 | 190 | 253 | 202 | 269 | 214 | 285 | 226 | 301 |
あやかしの杖 | 7200 | 327 | 48 | 64 | 120 | 160 | 180 | 240 | 192 | 256 | 204 | 272 | 216 | 288 | 228 | 304 |
ネビュラスタッフ | 14335 | 651 | 46 | 61 | 124 | 165 | 189 | 252 | 202 | 269 | 215 | 286 | 228 | 304 | 241 | 321 |
世界樹の枝 | 16400 | 745 | 48 | 64 | 126 | 168 | 191 | 254 | 204 | 272 | 217 | 289 | 230 | 306 | 243 | 324 |
いにしえのロッド | 17335 | 787 | 50 | 66 | 128 | 170 | 193 | 257 | 206 | 274 | 219 | 292 | 232 | 309 | 245 | 326 |
ミズナラの杖 | 22000 | 1000 | 48 | 64 | 132 | 176 | 202 | 269 | 216 | 288 | 230 | 306 | 244 | 325 | 258 | 344 |
エターナルロッド | 33470 | 1521 | 50 | 66 | 134 | 178 | 204 | 272 | 218 | 290 | 232 | 309 | 246 | 328 | 260 | 346 |
ケルヌンノスの杖 | 31735 | 1442 | 52 | 69 | 136 | 181 | 206 | 274 | 220 | 293 | 234 | 312 | 248 | 330 | 262 | 349 |
ケーリュイケオン | - | - | 50 | 66 | 140 | 186 | 215 | 286 | 230 | 306 | 245 | 326 | 260 | 346 | 275 | 366 |
ガンバンテイン | - | - | 52 | 69 | 142 | 189 | 217 | 289 | 232 | 309 | 247 | 329 | 262 | 349 | 277 | 369 |
精霊の杖 | - | - | 54 | 72 | 144 | 192 | 219 | 292 | 234 | 312 | 249 | 332 | 264 | 352 | 279 | 372 |
ルーンスタッフ | - | - | 56 | 74 | 146 | 194 | 221 | 294 | 236 | 314 | 251 | 334 | 266 | 354 | 281 | 374 |
ドラゴンロッド | - | - | 58 | 77 | 148 | 197 | 223 | 297 | 238 | 317 | 253 | 337 | 268 | 357 | 283 | 377 |
ケヴィン
名称 | 価格 | ウロコ換算 | 武器LV | 基本攻撃力 | 力 | |||||||||||||
4 | 4+ | 10 | 10+ | 15 | 15+ | 16 | 16+ | 17 | 17+ | 18 | 18+ | 19 | 19+ | |||||
レザーグローブ | - | - | 2 | 8 | 16 | 21 | 28 | 37 | 38 | 50 | 40 | 53 | 42 | 56 | 44 | 58 | 46 | 61 |
アイアンナックル | 95 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | 38 | 50 | 53 | 70 | 56 | 74 | 59 | 78 | 62 | 82 | 65 | 86 |
ニードルグローブ | 200 | 9 | 4 | 11 | 27 | 36 | 51 | 68 | 71 | 94 | 75 | 100 | 79 | 105 | 83 | 110 | 87 | 116 |
モールベアのツメ | 246 | 11 | 5 | 11 | 31 | 41 | 61 | 81 | 86 | 114 | 91 | 121 | 96 | 128 | 101 | 134 | 106 | 141 |
チェイングローブ | 525 | 23 | 6 | 11 | 35 | 46 | 71 | 94 | 101 | 134 | 107 | 142 | 113 | 150 | 119 | 158 | 125 | 166 |
バグナグ | 930 | 42 | 7 | 11 | 39 | 52 | 81 | 108 | 116 | 154 | 123 | 164 | 130 | 173 | 137 | 182 | 144 | 192 |
フィーンズクロー | 1450 | 65 | 8 | 13 | 45 | 60 | 93 | 124 | 133 | 177 | 141 | 188 | 149 | 198 | 157 | 209 | 165 | 220 |
シルバーソーン | 2650 | 120 | 9 | 13 | 49 | 65 | 103 | 137 | 148 | 197 | 157 | 209 | 166 | 221 | 175 | 233 | 184 | 245 |
モーグリのツメ | 3170 | 144 | 9 | 15 | 51 | 68 | 105 | 140 | 150 | 200 | 159 | 212 | 168 | 224 | 177 | 236 | 186 | 248 |
キーンナックル | 3300 | 150 | 9 | 17 | 53 | 70 | 107 | 142 | 152 | 202 | 161 | 214 | 170 | 226 | 179 | 238 | 188 | 250 |
パワーグローブ | 3170 | 144 | 10 | 14 | 54 | 72 | 114 | 152 | 164 | 218 | 174 | 232 | 184 | 245 | 194 | 258 | 204 | 272 |
カイザーナックル | 3400 | 154 | 10 | 16 | 56 | 74 | 116 | 154 | 166 | 221 | 176 | 234 | 186 | 248 | 196 | 261 | 206 | 274 |
アシッドクロー | 3380 | 153 | 10 | 18 | 58 | 77 | 118 | 157 | 168 | 224 | 178 | 237 | 188 | 250 | 198 | 264 | 208 | 277 |
サイクロンクロー | 4135 | 187 | 11 | 15 | 59 | 78 | 125 | 166 | 180 | 240 | 191 | 254 | 202 | 269 | 213 | 284 | 224 | 298 |
ミスリルナックル | 4320 | 196 | 11 | 17 | 61 | 81 | 127 | 169 | 182 | 242 | 193 | 257 | 204 | 272 | 215 | 286 | 226 | 301 |
ボーンナックル | 4535 | 206 | 11 | 19 | 63 | 84 | 129 | 172 | 184 | 245 | 195 | 260 | 206 | 274 | 217 | 289 | 228 | 304 |
ケルベロスクロー | 7870 | 357 | 12 | 15 | 63 | 84 | 135 | 180 | 195 | 260 | 207 | 276 | 219 | 292 | 231 | 308 | 243 | 324 |
ダイヤナックル | 8135 | 369 | 12 | 17 | 65 | 86 | 137 | 182 | 197 | 262 | 209 | 278 | 221 | 294 | 233 | 310 | 245 | 326 |
ゴーストハンド | 8400 | 381 | 12 | 19 | 67 | 89 | 139 | 185 | 199 | 265 | 211 | 281 | 223 | 297 | 235 | 313 | 247 | 329 |
ロッククロー | 17335 | 787 | 13 | 15 | 67 | 89 | 145 | 193 | 210 | 280 | 223 | 297 | 236 | 314 | 249 | 332 | 262 | 349 |
グリームグローブ | 18080 | 821 | 13 | 17 | 69 | 92 | 147 | 196 | 212 | 282 | 225 | 300 | 238 | 317 | 251 | 334 | 264 | 352 |
ジャグパンチャー | 17735 | 806 | 13 | 19 | 71 | 94 | 149 | 198 | 214 | 285 | 227 | 302 | 240 | 320 | 253 | 337 | 266 | 354 |
バンパイアクロー | 18670 | 848 | 14 | 15 | 71 | 94 | 155 | 206 | 225 | 300 | 239 | 318 | 253 | 337 | 267 | 356 | 281 | 374 |
オーラグローブ | 32800 | 1490 | 14 | 17 | 73 | 97 | 157 | 209 | 227 | 302 | 241 | 321 | 255 | 340 | 269 | 358 | 283 | 377 |
ロトンナックル | 33335 | 1515 | 14 | 19 | 75 | 100 | 159 | 212 | 229 | 305 | 243 | 324 | 257 | 342 | 271 | 361 | 285 | 380 |
ドラゴンクロー | - | - | 15 | 15 | 75 | 100 | 165 | 220 | 240 | 320 | 255 | 340 | 270 | 360 | 285 | 380 | 300 | 400 |
スパイラルクロー | - | - | 15 | 17 | 77 | 102 | 167 | 222 | 242 | 322 | 257 | 342 | 272 | 362 | 287 | 382 | 302 | 402 |
ホーリーグローブ | - | - | 15 | 19 | 79 | 105 | 169 | 225 | 244 | 325 | 259 | 345 | 274 | 365 | 289 | 385 | 304 | 405 |
スカルディセクト | - | - | 15 | 21 | 81 | 108 | 171 | 228 | 246 | 328 | 261 | 348 | 276 | 368 | 291 | 388 | 306 | 408 |
ギガースグローブ | - | - | 15 | 23 | 83 | 110 | 173 | 230 | 248 | 330 | 263 | 350 | 278 | 370 | 293 | 390 | 308 | 410 |
シャルロット
名称 | 価格 | ウロコ換算 | 力 | |||||||||||||
2 | 2+ | 8 | 8+ | 13 | 13+ | 14 | 14+ | 15 | 15+ | 16 | 16+ | 17 | 17+ | |||
からざお | - | - | 14 | 18 | 26 | 34 | 36 | 48 | 38 | 50 | 40 | 53 | 42 | 56 | 44 | 58 |
ウッドフレイル | 80 | 3 | 16 | 21 | 34 | 45 | 49 | 65 | 52 | 69 | 55 | 73 | 58 | 77 | 61 | 81 |
ボールチェイン | 184 | 8 | 21 | 28 | 45 | 60 | 65 | 86 | 69 | 92 | 73 | 97 | 77 | 102 | 81 | 108 |
ライトフレイル | 230 | 10 | 23 | 30 | 53 | 70 | 78 | 104 | 83 | 110 | 88 | 117 | 93 | 124 | 98 | 130 |
ウォーハンマ | 405 | 18 | 25 | 33 | 61 | 81 | 91 | 121 | 97 | 129 | 103 | 137 | 109 | 145 | 115 | 153 |
スティールモール | 820 | 37 | 27 | 36 | 69 | 92 | 104 | 138 | 111 | 148 | 118 | 157 | 125 | 166 | 132 | 176 |
ダックの鉄球 | 1300 | 59 | 34 | 45 | 82 | 109 | 122 | 162 | 130 | 173 | 138 | 184 | 146 | 194 | 154 | 205 |
シルバーフレイル | 2480 | 112 | 36 | 48 | 90 | 120 | 135 | 180 | 144 | 192 | 153 | 204 | 162 | 216 | 171 | 228 |
ヘヴィフレイル | 2780 | 126 | 38 | 50 | 92 | 122 | 137 | 182 | 146 | 194 | 155 | 206 | 164 | 218 | 173 | 230 |
ハンマーフレイル | 2820 | 128 | 40 | 53 | 94 | 125 | 139 | 185 | 148 | 197 | 157 | 209 | 166 | 221 | 175 | 233 |
モーニングスター | 2270 | 103 | 39 | 52 | 99 | 132 | 149 | 198 | 159 | 212 | 169 | 225 | 179 | 238 | 189 | 252 |
ヒエロフレイル | 3170 | 144 | 41 | 54 | 101 | 134 | 151 | 201 | 161 | 214 | 171 | 228 | 181 | 241 | 191 | 254 |
パペットフレイル | 3220 | 146 | 43 | 57 | 103 | 137 | 153 | 204 | 163 | 217 | 173 | 230 | 183 | 244 | 193 | 257 |
ブロックバスター | 3830 | 174 | 42 | 56 | 108 | 144 | 163 | 217 | 174 | 232 | 185 | 246 | 196 | 261 | 207 | 276 |
ミスリルモール | 4000 | 181 | 44 | 58 | 110 | 146 | 165 | 220 | 176 | 234 | 187 | 249 | 198 | 264 | 209 | 278 |
トロウルモール | 4135 | 187 | 46 | 61 | 112 | 149 | 167 | 222 | 178 | 237 | 189 | 252 | 200 | 266 | 211 | 281 |
キュニアルモール | 7200 | 327 | 44 | 58 | 116 | 154 | 176 | 234 | 188 | 250 | 200 | 266 | 212 | 282 | 224 | 298 |
ホーリーフレイル | 7495 | 340 | 46 | 61 | 118 | 157 | 178 | 237 | 190 | 253 | 202 | 269 | 214 | 285 | 226 | 301 |
シビュラフレイル | 7600 | 345 | 48 | 64 | 120 | 160 | 180 | 240 | 192 | 256 | 204 | 272 | 216 | 288 | 228 | 304 |
グラビティモール | 17230 | 783 | 46 | 61 | 124 | 165 | 189 | 252 | 202 | 269 | 215 | 286 | 228 | 304 | 241 | 321 |
アルティマモール | 17470 | 794 | 48 | 64 | 126 | 168 | 191 | 254 | 204 | 272 | 217 | 289 | 230 | 306 | 243 | 324 |
ブラッドサッカー | 17335 | 787 | 50 | 66 | 128 | 170 | 193 | 257 | 206 | 274 | 219 | 292 | 232 | 309 | 245 | 326 |
メテオフレイル | 18080 | 821 | 48 | 64 | 132 | 176 | 202 | 269 | 216 | 288 | 230 | 306 | 244 | 325 | 258 | 344 |
ミョルニル | 34270 | 1557 | 50 | 66 | 134 | 178 | 204 | 272 | 218 | 290 | 232 | 309 | 246 | 328 | 260 | 346 |
サタンフレイル | 32000 | 1454 | 52 | 69 | 136 | 181 | 206 | 274 | 220 | 293 | 234 | 312 | 248 | 330 | 262 | 349 |
ベルティナモール | - | - | 50 | 66 | 140 | 186 | 215 | 286 | 230 | 306 | 245 | 326 | 260 | 346 | 275 | 366 |
ジャジメンテス | - | - | 52 | 69 | 142 | 189 | 217 | 289 | 232 | 309 | 247 | 329 | 262 | 349 | 277 | 369 |
ギガースフレイル | - | - | 54 | 72 | 144 | 192 | 219 | 292 | 234 | 312 | 249 | 332 | 264 | 352 | 279 | 372 |
死者のつちほこ | - | - | 56 | 74 | 146 | 194 | 221 | 294 | 236 | 314 | 251 | 334 | 266 | 354 | 281 | 374 |
ジャガーノート | - | - | 58 | 77 | 148 | 197 | 223 | 297 | 238 | 317 | 253 | 337 | 268 | 357 | 283 | 377 |
ホークアイ
名称 | 価格 | ウロコ換算 | 力 | |||||||||||||
3 | 3+ | 9 | 9+ | 14 | 14+ | 15 | 15+ | 16 | 16+ | 17 | 17+ | 18 | 18+ | |||
フリントナイフ | - | - | 15 | 20 | 27 | 36 | 37 | 49 | 39 | 52 | 41 | 54 | 43 | 57 | 45 | 60 |
ダガー | 90 | 4 | 18 | 24 | 36 | 48 | 51 | 68 | 54 | 72 | 57 | 76 | 60 | 80 | 63 | 84 |
バゼラード | 194 | 8 | 24 | 32 | 48 | 64 | 68 | 90 | 72 | 96 | 76 | 101 | 80 | 106 | 84 | 112 |
ロンデルダガー | 234 | 10 | 27 | 36 | 57 | 76 | 82 | 109 | 87 | 116 | 92 | 122 | 97 | 129 | 102 | 136 |
シャークティース | 405 | 18 | 30 | 40 | 66 | 88 | 96 | 128 | 102 | 136 | 108 | 144 | 114 | 152 | 120 | 160 |
スティールダガー | 820 | 37 | 33 | 44 | 75 | 100 | 110 | 146 | 117 | 156 | 124 | 165 | 131 | 174 | 138 | 184 |
ミゼリコード | 1300 | 59 | 38 | 50 | 86 | 114 | 126 | 168 | 134 | 178 | 142 | 189 | 150 | 200 | 158 | 210 |
カタール | 2600 | 118 | 41 | 54 | 95 | 126 | 140 | 186 | 149 | 198 | 158 | 210 | 167 | 222 | 176 | 234 |
マインゴーシュ | 2795 | 127 | 43 | 57 | 97 | 129 | 142 | 189 | 151 | 201 | 160 | 213 | 169 | 225 | 178 | 237 |
かるら | 2900 | 131 | 45 | 60 | 99 | 132 | 144 | 192 | 153 | 204 | 162 | 216 | 171 | 228 | 180 | 240 |
水晶のダガー | 3160 | 143 | 45 | 60 | 105 | 140 | 155 | 206 | 165 | 220 | 175 | 233 | 185 | 246 | 195 | 260 |
エルフの短剣 | 3300 | 150 | 47 | 62 | 107 | 142 | 157 | 209 | 167 | 222 | 177 | 236 | 187 | 249 | 197 | 262 |
あしゅら | 3195 | 145 | 49 | 65 | 109 | 145 | 159 | 212 | 169 | 225 | 179 | 238 | 189 | 252 | 199 | 265 |
ブルーゲイル | 3830 | 174 | 49 | 65 | 115 | 153 | 170 | 226 | 181 | 241 | 192 | 256 | 203 | 270 | 214 | 285 |
ミスリルナイフ | 4240 | 192 | 51 | 68 | 117 | 156 | 172 | 229 | 183 | 244 | 194 | 258 | 205 | 273 | 216 | 288 |
やしゃ | 4400 | 200 | 53 | 70 | 119 | 158 | 174 | 232 | 185 | 246 | 196 | 261 | 207 | 276 | 218 | 290 |
ダンシングダガー | 7600 | 345 | 52 | 69 | 124 | 165 | 184 | 245 | 196 | 261 | 208 | 277 | 220 | 293 | 232 | 309 |
フィールドダガー | 7870 | 357 | 54 | 72 | 126 | 168 | 186 | 248 | 198 | 264 | 210 | 280 | 222 | 296 | 234 | 312 |
びしゃもん | 7735 | 351 | 56 | 74 | 128 | 170 | 188 | 250 | 200 | 266 | 212 | 282 | 224 | 298 | 236 | 314 |
メルキールダガー | 17230 | 783 | 55 | 73 | 133 | 177 | 198 | 264 | 211 | 281 | 224 | 298 | 237 | 316 | 250 | 333 |
シルヴァンナイフ | 17615 | 800 | 57 | 76 | 135 | 180 | 200 | 266 | 213 | 284 | 226 | 301 | 239 | 318 | 252 | 336 |
たいしゃく | 17470 | 794 | 59 | 78 | 137 | 182 | 202 | 269 | 215 | 286 | 228 | 304 | 241 | 321 | 254 | 338 |
シェオルの短刀 | 18270 | 830 | 58 | 77 | 142 | 189 | 212 | 282 | 226 | 301 | 240 | 320 | 254 | 338 | 268 | 357 |
クレセントナイフ | 32000 | 1454 | 60 | 80 | 144 | 192 | 214 | 285 | 228 | 304 | 242 | 322 | 256 | 341 | 270 | 360 |
ふどうみょうおう | 32535 | 1478 | 62 | 82 | 146 | 194 | 216 | 288 | 230 | 306 | 244 | 325 | 258 | 344 | 272 | 362 |
クリムゾングレア | - | - | 61 | 81 | 151 | 201 | 226 | 301 | 241 | 321 | 256 | 341 | 271 | 361 | 286 | 381 |
オリハルコン | - | - | 63 | 84 | 153 | 204 | 228 | 304 | 243 | 324 | 258 | 344 | 273 | 364 | 288 | 384 |
マンスローター | - | - | 65 | 86 | 155 | 206 | 230 | 306 | 245 | 326 | 260 | 346 | 275 | 366 | 290 | 386 |
こんごうらかん | - | - | 67 | 89 | 157 | 209 | 232 | 309 | 247 | 329 | 262 | 349 | 277 | 369 | 292 | 389 |
デスストローク | - | - | 69 | 92 | 159 | 212 | 234 | 312 | 249 | 332 | 264 | 352 | 279 | 372 | 294 | 392 |
リース
名称 | 価格 | ウロコ換算 | 力 | |||||||||||||
5 | 5+ | 11 | 11+ | 16 | 16+ | 17 | 17+ | 18 | 18+ | 19 | 19+ | 20 | 20+ | |||
ブロンズランス | - | - | 17 | 22 | 29 | 38 | 39 | 52 | 41 | 54 | 43 | 57 | 45 | 60 | 47 | 62 |
ロングスピア | 95 | 4 | 22 | 29 | 40 | 53 | 55 | 73 | 58 | 77 | 61 | 81 | 64 | 85 | 67 | 89 |
フラメア | 205 | 9 | 30 | 40 | 54 | 72 | 74 | 98 | 78 | 104 | 82 | 109 | 86 | 114 | 90 | 120 |
コルセスカ | 258 | 11 | 35 | 46 | 65 | 86 | 90 | 120 | 95 | 126 | 100 | 133 | 105 | 140 | 110 | 146 |
パルティザン | 570 | 25 | 40 | 53 | 76 | 101 | 106 | 141 | 112 | 149 | 118 | 157 | 124 | 165 | 130 | 173 |
スティールランス | 990 | 45 | 45 | 60 | 87 | 116 | 122 | 162 | 129 | 172 | 136 | 181 | 143 | 190 | 150 | 200 |
グレイヴ | 1450 | 65 | 52 | 69 | 100 | 133 | 140 | 186 | 148 | 197 | 156 | 208 | 164 | 218 | 172 | 229 |
シルバーランス | 3035 | 137 | 57 | 76 | 111 | 148 | 156 | 208 | 165 | 220 | 174 | 232 | 183 | 244 | 192 | 256 |
ウィングスピア | 3300 | 150 | 59 | 78 | 113 | 150 | 158 | 210 | 167 | 222 | 176 | 234 | 185 | 246 | 194 | 258 |
妖魔のヤリ | 3355 | 152 | 61 | 81 | 115 | 153 | 160 | 213 | 169 | 225 | 178 | 237 | 187 | 249 | 196 | 261 |
ブルームランス | 3400 | 154 | 63 | 84 | 123 | 164 | 173 | 230 | 183 | 244 | 193 | 257 | 203 | 270 | 213 | 284 |
ダークピアサー | 3440 | 156 | 65 | 86 | 125 | 166 | 175 | 233 | 185 | 246 | 195 | 260 | 205 | 273 | 215 | 286 |
トレントスピア | 3415 | 155 | 67 | 89 | 127 | 169 | 177 | 236 | 187 | 249 | 197 | 262 | 207 | 276 | 217 | 289 |
ゴールデンスピア | 4320 | 196 | 69 | 92 | 135 | 180 | 190 | 253 | 201 | 268 | 212 | 282 | 223 | 297 | 234 | 312 |
ミスリルスピア | 4670 | 212 | 71 | 94 | 137 | 182 | 192 | 256 | 203 | 270 | 214 | 285 | 225 | 300 | 236 | 314 |
ブレインレッカー | 4935 | 224 | 73 | 97 | 139 | 185 | 194 | 258 | 205 | 273 | 216 | 288 | 227 | 302 | 238 | 317 |
グリフィンランス | 7870 | 357 | 74 | 98 | 146 | 194 | 206 | 274 | 218 | 290 | 230 | 306 | 242 | 322 | 254 | 338 |
スタッグホーン | 8240 | 374 | 76 | 101 | 148 | 197 | 208 | 277 | 220 | 293 | 232 | 309 | 244 | 325 | 256 | 341 |
ウルヴスファング | 8400 | 381 | 78 | 104 | 150 | 200 | 210 | 280 | 222 | 296 | 234 | 312 | 246 | 328 | 258 | 344 |
メイデンリーフ | 17230 | 783 | 79 | 105 | 157 | 209 | 222 | 296 | 235 | 313 | 248 | 330 | 261 | 348 | 274 | 365 |
バルキリースピア | 18480 | 840 | 81 | 108 | 159 | 212 | 224 | 298 | 237 | 316 | 250 | 333 | 263 | 350 | 276 | 368 |
ミディールのヤリ | 18270 | 830 | 83 | 110 | 161 | 214 | 226 | 301 | 239 | 318 | 252 | 336 | 265 | 353 | 278 | 370 |
ブリューナク | 18670 | 848 | 84 | 112 | 168 | 224 | 238 | 317 | 252 | 336 | 266 | 354 | 280 | 373 | 294 | 392 |
グングニル | 34135 | 1551 | 86 | 114 | 170 | 226 | 240 | 320 | 254 | 338 | 268 | 357 | 282 | 376 | 296 | 394 |
ペイントゥース | 34270 | 1557 | 88 | 117 | 172 | 229 | 242 | 322 | 256 | 341 | 270 | 360 | 284 | 378 | 298 | 397 |
ブレイズピアサー | - | - | 89 | 118 | 179 | 238 | 254 | 338 | 269 | 358 | 284 | 378 | 299 | 398 | 314 | 418 |
トゥルースピア | - | - | 91 | 121 | 181 | 241 | 256 | 341 | 271 | 361 | 286 | 381 | 301 | 401 | 316 | 421 |
