武器購入の累計金額
Last-modified: Tue, 01 Sep 2020 18:06:02 JST (1542d)
Top > 武器購入の累計金額
キャラクターの武器を毎回最新の物にすると、累計でどれくらい掛かるのかを表にしたページです。
ミントス以降は、2種類売られますが、その内の安い方を購入した場合で考えています。その為、毎回武器を更新すると最低これくらい掛かると言う感じで考えれば良いでしょう。
デュラン
名称 | 価格 | 累計金額 (主人公時) | 累計金額 (仲間時) |
アイアンソード | 100 | 100 | 0 |
グラディウス | 210 | 310 | 210 |
ブロードソード | 276 | 586 | 486 |
サーベル | 585 | 1171 | 1071 |
スティールソード | 1000 | 2171 | 2071 |
バスタードソード | 1690 | 3861 | 3761 |
シルバーブレード | 2820 | 6681 | 6581 |
フランベルジェ | 3410 | 10091 | 9991 |
ペイルストーム | 4535 | 14626 | 14526 |
バルムンク | 7735 | 22361 | 22261 |
テュルヴィング | 17470 | 39831 | 39731 |
クラウ・ソラス | 21870 | 61701 | 61601 |
アンジェラ
名称 | 価格 | 累計金額 (主人公時) | 累計金額 (仲間時) |
スタッフ | 75 | 75 | 0 |
ウィッチスタッフ | 180 | 255 | 180 |
かしの杖 | 220 | 475 | 400 |
ピューターロッド | 378 | 853 | 778 |
ルビーの杖 | 738 | 1591 | 1516 |
クリスタルロッド | 1100 | 2691 | 2616 |
ソウルロッド | 2400 | 5091 | 5016 |
とねりこの杖 | 2650 | 7741 | 7666 |
ラージンの杖 | 3480 | 11221 | 11146 |
ミーミルロッド | 6950 | 18171 | 18096 |
ネビュラスタッフ | 14335 | 32506 | 32431 |
ミズナラの杖 | 22000 | 54506 | 54431 |
ケヴィン
名称 | 価格 | 累計金額 (主人公時) | 累計金額 (仲間時) |
アイアンナックル | 95 | 95 | 0 |
ニードルグローブ | 200 | 295 | 200 |
モールベアのツメ | 246 | 541 | 446 |
チェイングローブ | 525 | 1066 | 971 |
バグナグ | 930 | 1996 | 1901 |
フィーンズクロー | 1450 | 3446 | 3351 |
シルバーソーン | 2650 | 6096 | 6001 |
パワーグローブ | 3170 | 9266 | 9171 |
サイクロンクロー | 4135 | 13401 | 13306 |
ケルベロスクロー | 7870 | 21271 | 21176 |
ロッククロー | 17335 | 38606 | 38511 |
バンパイアクロー | 18670 | 57276 | 57181 |
シャルロット
名称 | 価格 | 累計金額 (主人公時) | 累計金額 (仲間時) |
ウッドフレイル | 80 | 80 | 0 |
ボールチェイン | 184 | 264 | 184 |
ライトフレイル | 230 | 494 | 414 |
ウォーハンマ | 405 | 899 | 819 |
スティールモール | 820 | 1719 | 1639 |
ダックの鉄球 | 1300 | 3019 | 2939 |
シルバーフレイル | 2480 | 5499 | 5419 |
モーニングスター | 2270 | 7769 | 7689 |
ブロックバスター | 3830 | 11599 | 11519 |
キュニアルモール | 7200 | 18799 | 18719 |
グラビティモール | 17230 | 36029 | 35949 |
メテオフレイル | 18080 | 54109 | 54029 |
ホークアイ
名称 | 価格 | 累計金額 (主人公時) | 累計金額 (仲間時) |
ダガー | 90 | 90 | 0 |
バゼラード | 194 | 284 | 194 |
ロンデルダガー | 234 | 518 | 428 |
シャークティース | 405 | 923 | 833 |
スティールダガー | 820 | 1743 | 1653 |
ミゼリコード | 1300 | 3043 | 2953 |
カタール | 2600 | 5643 | 5553 |
水晶のダガー | 3160 | 8803 | 8713 |
ブルーゲイル | 3830 | 12633 | 12543 |
ダンシングダガー | 7600 | 20233 | 20143 |
メルキールダガー | 17230 | 37463 | 37373 |
シェオルの短刀 | 18270 | 55733 | 55643 |
リース
名称 | 価格 | 累計金額 (主人公時) | 累計金額 (仲間時) |
ロングスピア | 95 | 95 | 0 |
フラメア | 205 | 300 | 205 |
コルセスカ | 258 | 558 | 463 |
パルティザン | 570 | 1128 | 1033 |
スティールランス | 990 | 2118 | 2023 |
グレイヴ | 1450 | 3568 | 3473 |
シルバーランス | 3035 | 6603 | 6508 |
ブルームランス | 3400 | 10003 | 9908 |
ゴールデンスピア | 4320 | 14323 | 14228 |
グリフィンランス | 7870 | 22193 | 22098 |
メイデンリーフ | 17230 | 39423 | 39328 |
ブリューナク | 18670 | 58093 | 57998 |
コメント
ご意見・要望等お気軽にどうぞ。
コメントはありません。 Comments/武器購入の累計金額?